.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Maio
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 18 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
11/05/2017 - Processo: 18 - Pregão Presencial nº: 7 |
Julho
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
Não Declarado | 34 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
27/07/2017 - Processo: 34 - Pregão Presencial nº: 12 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
Não Declarado | 26 | Pregão Presencial | 10 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
03/07/2017 - Processo: 26 - Pregão Presencial nº: 10 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado | |||
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
Não Declarado | 25 | Pregão Presencial | 9 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
29/07/2017 - Processo: 25 - Pregão Presencial nº: 9 |
Agosto
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 37 | Pregão Presencial | 14 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
22/08/2017 - Processo: 37 - Pregão Presencial nº: 14 |
Setembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 46 | Pregão Presencial | 18 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
14/09/2017 - Processo: 46 - Pregão Presencial nº: 18 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 41 | Pregão Presencial | 15 | Prefeitura Municipal |
Download |
---|
20/09/2017 - Processo: 41 - Pregão Presencial nº: 15 |
Novembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 19 | Pregão Presencial | 47 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
22/11/2017 - Processo: 19 - Pregão Presencial nº: 47 |
Dezembro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 51 | Pregão Presencial | 21 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
14/12/2017 - Processo: 51 - Pregão Presencial nº: 21 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 50 | Pregão Presencial | 20 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
12/12/2017 - Processo: 50 - Pregão Presencial nº: 20 |
.
.
.
.