.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/10/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Prestação de Contas | 3º Trimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Parecer contas Anuais 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 09/09/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| RGF | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 17/07/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 15/07/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 14/07/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 12/07/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Areiopolis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 11/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.