.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 29/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 27/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 27/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 24/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 22/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 20/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Mairinque/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 19/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 18/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 18/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 17/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 17/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 17/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 17/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 16/12/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Adamantina/sp | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 16/12/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.