.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp e Adamantina/sp | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 01/07/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Folha de Pagamentos/ Servidores Públicos | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Iaras/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 29/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Chavantes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 28/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 28/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 27/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 26/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 25/06/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 24/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.