.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 01/10/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Prestação de Contas | 3º Trimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 29/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 29/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 26/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 25/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 24/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Palmital/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 24/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 24/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 22/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.