.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 27/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 26/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 26/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 26/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lucianópolis/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 25/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Oriente/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 25/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 25/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 24/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 24/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 24/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 24/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 23/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Oriente/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 20/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Gália/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 20/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 20/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Oriente/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 19/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 19/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 18/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 17/02/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2026 | Prestação de Contas | Fevereiro | 14/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.