.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Folha de Pagamentos/ Servidores Públicos | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Folha de Pagamentos/ Servidores Públicos | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 31/05/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 05/05/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 02/05/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 01/05/2025 | Detalhes |
Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
RGF | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Folha de Pagamentos/ Servidores Públicos | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lins/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.