.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 05/05/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 02/05/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 01/05/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lins/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Araras/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Palmital/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 26/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 25/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 25/04/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 24/04/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.