.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Relação dos Valores dos Subsídios e Remuneração de Cargos e Empregos Públicos - Exercício 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/01/2026 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 01/12/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo de Origem Tributaria | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Novembro | 30/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 29/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 28/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 26/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 26/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 26/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 26/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 26/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 25/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 24/11/2025 | Detalhes |
| Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 22/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.