.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 04/11/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 02/09/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Mairinque/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Júlio Mesquita/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos /sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Folha de Pagamentos/ Servidores Públicos | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompeia/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 30/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 28/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 28/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Araras/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 28/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 26/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Vera Cruz/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 24/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 23/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 22/08/2024 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 22/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.