.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 01/02/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 31/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 29/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Chavantes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Chavantes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 27/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 27/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 25/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 24/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 24/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 24/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 24/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Chavantes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 23/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 23/01/2025 | Detalhes |
Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Janeiro | 22/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.