.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Janeiro
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 40 | Pregão Presencial | 18 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
03/01/2018 - Processo: 40 - Pregão Presencial nº: 18 |
Março
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 9 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
16/03/2018 - Processo: 9 - Pregão Presencial nº: 3 |
Objeto | Fornecedor | |||
---|---|---|---|---|
Não Declarado | Não Declarado |
Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
---|---|---|---|---|
Não Declarado | 8 | Pregão Presencial | 2 | Prefeitura Municipal |
Download | ||||
---|---|---|---|---|
15/03/2018 - Processo: 8 - Pregão Presencial nº: 2 |
.
.
.
.