.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Março
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
MATERIAIS HOSPITALARES |
CENTRALL MULTT LTDA/ DORA MEDICAMENTOS LTDA/ MG FLEX LTDA/ PLACIDO - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES/ PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ CIRURGICA UNIÃO LTDA/ LAX INSUMED LTDA/ NALLASIAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA/ POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA/ VUELO PHARMA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | Pregão Eletrônico | 2 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 - Processo: 12 - Pregão Eletrônico nº: 2 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
SUPLEMENTO ALIMENTAR |
ASTRA MEDICAL SUPLLY PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR/ JM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA/ MEG ALIMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA EPP/ NUTRIPORT COMERCIAL LTDA/ VIEIRA E CIA DISTRIBUIDORA LTDA/ EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA/ MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO L/ NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI/ RIOMEDICA RIO PRETO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pregão Eletrônico | 1 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 - Processo: 3 - Pregão Eletrônico nº: 1 |
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
FUTURA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS |
SERGIO HORÁCIO (MEI) | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 33 | Pregão Eletrônico | 23 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 - Processo: 33 - Pregão Eletrônico nº: 23 |
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
FUTURA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 13 QUILOS, CILINDROS DE GÁS GLP E GALÕES DE ÁGUA MINERAL |
MARIA PEREIRA NUNES FERREIRA - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 29 | Pregão Eletrônico | 20 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 - Processo: 29 - Pregão Eletrônico nº: 20 |
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO CÊNICA, PAINEL DE LED, PALCO, TENDAS, SANITÁRIOS QUÍMICOS E GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA |
VILSON DOS SANTOS DEMARCHI/ FERNANDO BRAGA BASSICHETTI/ VALDEMIR APARECIDO AUGUSTO | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | Pregão Presencial | 3 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 - Processo: 26 - Pregão Presencial nº: 3 |
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 - Valdemir Aparecido Augusto |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 - VILSON DOS SANTOS DEMARCHI |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 - FERNANDO BRAGA BASSICHETTI |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
PODAS DE ÁRVORES DE ESPECIES VARIADAS |
ETR SERVIÇOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 37 | Pregão Eletrônico | 26 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 - Processo: 37 - Pregão Eletrônico nº: 26 |
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE NEBULIZAÇÃO COSTAL |
ETR SERVIÇOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 36 | Pregão Eletrônico | 25 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 - Processo: 36 - Pregão Eletrônico nº: 25 |
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES |
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA/ ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/ ILG COMERCIAL LTDA/ ONCO PROD DIST. PROD. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA/ REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA/ SOROMED MARILIA LTDA/ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA/ DORA MEDICAMENTOS LTDA/ FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ M&D COMECIAL HOSPITALAR LTDA/ ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA/ ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME/ SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 35 | Pregão Eletrônico | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 - Processo: 35 - Pregão Eletrônico nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
DAVISON MACHADO RODRIGUES/ MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI/ MEDICAL SIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICO/ PLACIDO - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | Pregão Eletrônico | 5 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 - Processo: 32 - Pregão Eletrônico nº: 5 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
A2XR COMERCIAL LTDA/ CENTRALL MULTT LTDA/ DENTAL IPO LTDA/ DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS/ ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA/ BEV SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTO/ CIRURGICA UNIÃO LTDA/ DIABETICOS EIRELI EPP/ EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA/ ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | Pregão Eletrônico | 4 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 - Processo: 28 - Pregão Eletrônico nº: 4 |
Junho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS |
NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 39 | Pregão Eletrônico | 28 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 - Processo: 39 - Pregão Eletrônico nº: 28 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI |
FABIANA DA SILVA MARQUESI ME/ JOSE FELICIO MASTINI DE FREITAS | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42 | Pregão Eletrônico | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 - Processo: 42 - Pregão Eletrônico nº: 7 |
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
CURATIVOS/COBERTURA DE HIDROFIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO |
MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 39 | 59 | Pregão Eletrônico | 39 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 22/07/2024 - Processo: 59 - Pregão Eletrônico nº: 39 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL |
KEILA STROPPA - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 36 | 51 | Pregão Eletrônico | 36 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 03/07/2024 - Processo: 51 - Pregão Eletrônico nº: 36 | ||||
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
SUPLEMENTO ALIMENTAR |
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 35 | 50 | Pregão Eletrônico | 35 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 01/07/2024 - Processo: 50 - Pregão Eletrônico nº: 35 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
MATERIAL ESCOLAR |
ANDRE MATIAS/ C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA/ COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA/ EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS/ OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA/ PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA/ RHR ATACADO E VAREJO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 11 | 56 | Pregão Eletrônico | 11 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 30/07/2024 - Processo: 56 - Pregão Eletrônico nº: 11 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) |
AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 8 | 46 | Pregão Eletrônico | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 03/07/2024 - Processo: 46 - Pregão Eletrônico nº: 8 | ||||
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº03 |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº02 |
Agosto
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO |
CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 63 | Dispensa Eletrônica | 42 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 01/08/2024 - Processo: 63 - Dispensa Eletrônica nº: 42 |
| Termos de Alterações ou Reajustes |
|---|
| TERMO DE ADITAMENTO Nº02 |
| TERMO DE ADITAMENTO Nº01 |
.
.
.
.