.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 6 | 35 | 6 / 2024 |
| DATA | ||
| 23/05/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA/ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA/ ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA/ ILG COMERCIAL LTDA/ ONCO PROD DIST. PROD. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA/ REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP/ SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA/ SOROMED MARILIA LTDA/ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA/ DORA MEDICAMENTOS LTDA/ FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA/ M&D COMECIAL HOSPITALAR LTDA/ ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA/ ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME/ SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA/ SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.