.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 39 | 59 | 39 / 2024 |
| DATA | ||
| 22/07/2024 | ||
| FORNECEDOR | ||
| MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| Prefeitura Municipal | ||
| OBJETO | ||
CURATIVOS/COBERTURA DE HIDROFIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.