.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 7 | 24 | 7 / 2025 |
| DATA | ||
| 14/04/2025 | ||
| FORNECEDOR | ||
| ________________________________________________ Empresa: ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ________________________________________________ Empresa: ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI ________________________________________________ Empresa: AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA ________________________________________________ Empresa: CENTERMEDI COM.DE PROD. HOSP.LTDA ________________________________________________ Empresa: CIRURGICA OLIMPIO LTDA ________________________________________________ Empresa: CIRÚRGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA ________________________________________________ Empresa: COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ________________________________________________ Empresa: DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ________________________________________________ Empresa: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ________________________________________________ Empresa: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA ________________________________________________ Empresa: DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI ________________________________________________ Empresa: DORA MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ________________________________________________ Empresa: F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED ________________________________________________ Empresa: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ________________________________________________ Empresa: GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES , Empresa: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR Empresa: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR , Empresa: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS ________________________________________________ Empresa: JT MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: KENAN MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ________________________________________________ Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA ________________________________________________ Empresa: MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: MENER MEDICAMENTOS PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA ________________________________________________ Empresa: MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A ________________________________________________ Empresa: METTA FARMACEUTICA LTDA ________________________________________________ Empresa: OCTO FARMACO LTDA ________________________________________________ Empresa: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT ________________________________________________ Empresa: RAMOS MEDICAL LTDA ________________________________________________ Empresa: ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ________________________________________________ Empresa: SOROMED MARILIA LTDA ________________________________________________ Empresa: TIMEH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO (SRP) DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA DE ACORDO COM TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.