.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
471 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade São Roque/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 30/06/2017 | Detalhes |
469 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 27/06/2017 | Detalhes |
468 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Barretos/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 22/06/2017 | Detalhes |
467 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 26/06/2017 | Detalhes |
466 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 20/06/2017 | Detalhes |
465 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 14/06/2017 | Detalhes |
464 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 09/06/2017 | Detalhes |
463 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 09/06/2017 | Detalhes |
462 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 07/06/2017 | Detalhes |
461 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 02/06/2017 | Detalhes |
460 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia cidade de Atibaia/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 01/06/2017 | Detalhes |
459 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp. | 2017 | Não especificado | Junho | 04/06/2017 | Detalhes |
.
.
.
.