.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2018 | Detalhes |
| 1000 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lenções Paulista/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 27/07/2018 | Detalhes |
| 999 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2018 | Detalhes |
| 998 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 30/07/2018 | Detalhes |
| 997 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 27/07/2018 | Detalhes |
| 996 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 25/07/2018 | Detalhes |
| 995 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 24/07/2018 | Detalhes |
| 994 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 28/07/2018 | Detalhes |
| 993 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Catanduva/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 17/07/2018 | Detalhes |
| 992 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 14/07/2018 | Detalhes |
| 991 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 13/07/2018 | Detalhes |
| 990 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Barretos/sp | 2018 | Prestação de Contas | Julho | 12/07/2018 | Detalhes |
.
.
.
.