.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1821 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 30/12/2020 | Detalhes |
1820 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Junqueirópolis/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 28/12/2020 | Detalhes |
1819 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 29/12/2020 | Detalhes |
1818 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 28/12/2020 | Detalhes |
1817 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia de Tupã/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
1816 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 31/12/2020 | Detalhes |
1815 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 14/12/2020 | Detalhes |
1814 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 11/12/2020 | Detalhes |
1813 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 09/12/2020 | Detalhes |
1812 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 10/12/2020 | Detalhes |
1811 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 09/12/2020 | Detalhes |
1810 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2020 | Prestação de Contas | Dezembro | 18/12/2020 | Detalhes |
.
.
.
.