.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 28/07/2021 | Detalhes |
1990 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 28/07/2021 | Detalhes |
1989 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 27/07/2021 | Detalhes |
1988 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 21/07/2021 | Detalhes |
1987 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São José do Rio Preto/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 20/07/2021 | Detalhes |
1986 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 20/07/2021 | Detalhes |
1985 | Estimativa com Despesas de Viagem e estadia a cidade de São Paulo/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 13/07/2021 | Detalhes |
1984 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 14/07/2021 | Detalhes |
1983 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Catanduva/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 12/07/2021 | Detalhes |
1982 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 12/07/2021 | Detalhes |
1981 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 06/07/2021 | Detalhes |
1980 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2021 | Prestação de Contas | Julho | 01/07/2021 | Detalhes |
.
.
.
.