.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2054 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2021 | Detalhes |
2053 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Herculândia/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2021 | Detalhes |
2051 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ribeirão Preto/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 29/09/2021 | Detalhes |
2050 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lins/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2021 | Detalhes |
2049 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tupã/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 29/09/2021 | Detalhes |
2048 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 28/09/2021 | Detalhes |
2047 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Alumínio/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 25/09/2021 | Detalhes |
2046 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 26/09/2021 | Detalhes |
2045 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 25/09/2021 | Detalhes |
2044 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 24/09/2021 | Detalhes |
2043 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 23/09/2021 | Detalhes |
2042 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2021 | Prestação de Contas | Setembro | 22/09/2021 | Detalhes |
.
.
.
.