.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
3376 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 28/03/2024 | Detalhes |
3375 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 27/03/2024 | Detalhes |
3374 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 26/03/2024 | Detalhes |
3373 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 22/03/2024 | Detalhes |
3372 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 25/03/2024 | Detalhes |
3371 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 22/03/2024 | Detalhes |
3370 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Presidente Prudente/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 18/03/2024 | Detalhes |
3369 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 15/03/2024 | Detalhes |
3368 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 18/03/2024 | Detalhes |
3367 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 13/03/2024 | Detalhes |
3366 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lucianópolis/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 12/03/2024 | Detalhes |
3365 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2024 | Prestação de Contas | Março | 08/03/2024 | Detalhes |
.
.
.
.