.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| 4704 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Tarumã/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2026 | Detalhes |
| 4703 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2026 | Detalhes |
| 4702 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 29/01/2026 | Detalhes |
| 4701 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2026 | Detalhes |
| 4700 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 29/01/2026 | Detalhes |
| 4699 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Botucatu/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2026 | Detalhes |
| 4697 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2026 | Detalhes |
| 4696 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Assis/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2026 | Detalhes |
| 4695 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 30/01/2026 | Detalhes |
| 4694 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 28/01/2026 | Detalhes |
| 4693 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2026 | Prestação de Contas | Janeiro | 27/01/2026 | Detalhes |
.
.
.
.