.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Contribua, Plante uma árvore
PROJEÇÃO DE COPA
Quadrantes | Área (M²)
| Cobertura de copa (M²) | % Copa |
Quadrante 1 | 141.550 m² | 10.954,76 m² | 7,73 % |
Quadrante 2 | 98.511 m² | 12.208,78 m² | 12,39 % |
Quadrante 3 | 240.100 m² | 9.656,19 m² | 4,02 % |
Quadrante 4 | 287.551 m² | 10.338,60 m² | 3,59 % |
.
.
.
.