.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4083 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
4080 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lins/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
4078 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 30/04/2025 | Detalhes |
4077 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
4076 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
4075 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2025 | Detalhes |
4074 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 28/04/2025 | Detalhes |
4073 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Araras/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
4072 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
4071 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
4070 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 29/04/2025 | Detalhes |
4069 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Pompéia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 25/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
.