.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4056 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 17/04/2025 | Detalhes |
4055 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 16/04/2025 | Detalhes |
4054 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru e Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 15/04/2025 | Detalhes |
4053 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 16/04/2025 | Detalhes |
4052 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2025 | Detalhes |
4051 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2025 | Detalhes |
4050 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2025 | Detalhes |
4049 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Chavantes/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2025 | Detalhes |
4048 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Lençóis Paulista/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 13/04/2025 | Detalhes |
4047 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 11/04/2025 | Detalhes |
4046 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marilia/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 14/04/2025 | Detalhes |
4045 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Matão/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 12/04/2025 | Detalhes |
.
.
.
.