.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 07/04/2025 | Detalhes | 
| 4031 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de São Paulo/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 04/04/2025 | Detalhes | 
| 4030 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Bauru/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 03/04/2025 | Detalhes | 
| 4029 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 03/04/2025 | Detalhes | 
| 4028 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Jaú/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 03/04/2025 | Detalhes | 
| 4027 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Garça/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2025 | Detalhes | 
| 4026 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2025 | Detalhes | 
| 4025 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2025 | Detalhes | 
| 4024 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Piratininga/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 03/04/2025 | Detalhes | 
| 4023 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2025 | Detalhes | 
| 4022 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Ourinhos/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2025 | Detalhes | 
| 4021 | Estimativa com Despesas de Viagem e Estadia a cidade de Marília/sp | 2025 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2025 | Detalhes | 
.
.
.
.