.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviços de natureza técnica especializada inerente a área de serviços de psicologia, para o munícipio de Alvinlândia junto a secretaria municipal de saúde, compreendendo 30hrs semanais pelo período de 12 meses em atendimento prioritário ao NASF (núcleo... | Não Declarado | 05/06/2018 | 05/06/2019 | Carta Convite | R$ 35.400,00 | Detalhes |
26/2018 | Contratação de empresa sob o regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão – de – obra, para realização de obras de INFRA - ESTRUTURA URBANA, Recapeamento Asfáltico em CBUQ 4.765,82 M², em ruas pertencentes ao Município de Alvinlândia, conforme Convênio firma... | Não Declarado | 18/05/2018 | 18/08/2018 | Tomada de Preços | R$ 145.370,64 | Detalhes |
25/2018 | Contratação de empresa sob o regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão – de – obra, para realização de obras de INFRA - ESTRUTURA URBANA, Recapeamento Asfáltico em CBUQ 2.949,53 M², em ruas pertencentes ao Município de Alvinlândia, conforme Convênio firma... | Não Declarado | 17/05/2018 | 17/08/2018 | Tomada de Preços | R$ 100.566,11 | Detalhes |
24/2018 | O objeto do presente Contrato é a execução de obras da PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO JERONIMO CARLOS SOARES, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro Memoria de Cálculo e Projetos, todos em anexo. | Não Declarado | 15/05/2018 | 15/09/2018 | Tomada de Preços | R$ 247.000,00 | Detalhes |
23/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE 700 M² DE CALÇADAS EM LAJOTA, EM DIVERSAS RUAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ALVINLÂNDIA/SP, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, E PROJETO ELABORADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA DESTA PREFEI... | Não Declarado | 04/05/2018 | 04/08/2018 | Carta Convite | R$ 8.568,00 | Detalhes |
22/2018 | Contratação de empresa prestadora de serviços médicos, com disponibilidade de profissional da área médica sendo “01 (um) Médico Cardiologista”, para realização de consultas, exames, tratamentos e acompanhamento médico, permanecendo à disposição do Município de Alvinlândia/SP, compa... | Não Declarado | 03/05/2018 | 03/05/2019 | Pregão Presencial | R$ 38.016,00 | Detalhes |
21/2018 | Contratação de empresa do ramo para fornecimento de Pneus novos de fabricação nacional, com fornecimento parcelado, para a frota do Municpio de Alvinlndia/SP. | Não Declarado | 03/05/2018 | 03/05/2019 | Carta Convite | R$ 1.366,00 | Detalhes |
20/2018 | Contratação de empresa do ramo para fornecimento de Pneus novos de fabricação nacional, com fornecimento parcelado, para a frota do Municpio de Alvinlndia/SP. | Não Declarado | 03/05/2018 | 03/05/2019 | Carta Convite | R$ 28.176,00 | Detalhes |
19/2018 | Contratação de empresa do ramo para fornecimento de Pneus novos de fabricação nacional, com fornecimento parcelado, para a frota do municipio de Alvinlandia/SP. | Não Declarado | 03/05/2018 | 03/05/2019 | Carta Convite | R$ 40.059,00 | Detalhes |
18/2018 | Aquisição de materiais de consumo, e de materiais de expediente para a Creche Municipal “Ariane Nogueira Dias”, de acordo com anexo I que fará parte integrante do presente processo, para dar andamento ao Programa Brasil Carinhoso. | Não Declarado | 26/04/2018 | 26/04/2019 | Carta Convite | R$ 4.183,00 | Detalhes |
17/2018 | Contratação de empresa para a prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, com fornecimento de linhas e aparelhos em comodato. | Não Declarado | 19/04/2018 | 19/04/2019 | Dispensa de licitação | R$ 6.915,36 | Detalhes |
16/2018 | A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da banda “SANTA IFIGENIA PRODUÇÕES SHOWS, para o local e data abaixo especificado: DADOS DO EVENTO: EVENTO: Show CIDADE: Alvinlândia - SP DATA: 30 de Abril de 2018 (Segund... | Não Declarado | 18/04/2018 | 18/07/2018 | Inexigibilidade | R$ 7.900,00 | Detalhes |
.
.
.
.