.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42/2018 | Contratação de empresa do ramo para fornecimento de “EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE”, para dar atendimento ao convenio firmado com a SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, de acordo com TABELA ABAIXO, e termo de referência que consiste no Memorial ... | Não Declarado | 14/09/2018 | 14/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 10.859,00 | Detalhes |
41/2018 | Contratação de empresa do ramo para fornecimento de “EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE”, para dar atendimento ao convenio firmado com a SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, de acordo com TABELA ABAIXO, e termo de referência que consiste no Memorial ... | Não Declarado | 14/09/2018 | 14/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 5.622,00 | Detalhes |
40/2018 | AQUISIÇÃO DE MICRO ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, PARA USO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALVINLANDIA/SP. | Não Declarado | 12/09/2018 | 12/09/2019 | Pregão Presencial | R$ 254.700,00 | Detalhes |
39/2018 | Fornecimento de Gêneros Alimentícios para manutenção das escolas do município, creche municipal, prefeitura, centro de saúde, serviço social e outros, com fornecimento parcelado | Não Declarado | 11/09/2018 | 11/09/2019 | Carta Convite | R$ 113.147,50 | Detalhes |
38/2018 | Fornecimento de Gêneros Alimentícios para manutenção das escolas do município, creche municipal, prefeitura, centro de saúde, serviço social e outros, com fornecimento parcelado | Não Declarado | 11/09/2018 | 11/09/2019 | Carta Convite | R$ 13.129,80 | Detalhes |
37/2018 | Contratação de empresa e ou pessoa física para prestação de serviços de natureza técnica especializada inerente a área de serviços de fonoaudiólogo, para o munícipio de Alvinlândia junto a secretaria municipal de educação, compreendendo 20hrs semanais pelo período de 12 meses, de acordo com o ... | Não Declarado | 05/09/2018 | 05/09/2019 | Carta Convite | R$ 30.000,00 | Detalhes |
36/2018 | Aquisição equipamento PABX com prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, para uso da Prefeitura municipal de Alvinlândia. ... | Não Declarado | 30/07/2018 | 30/07/2019 | Pregão Presencial | R$ 10.400,00 | Detalhes |
35/2018 | A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da “BANDA DONA BENTA, para o local e data abaixo especificado: DADOS DO EVENTO: EVENTO: Show CIDADE: Alvinlândia - SP DATA: 05 de Agosto de 2018 (domingo) NOME DO EVENTO: 84º... | Não Declarado | 16/07/2018 | 16/10/2018 | Inexigibilidade | R$ 6.500,00 | Detalhes |
34/2018 | Prestação de serviços de natureza técnica especializada inerente a área de serviços de Farmacêutico, para o munícipio de Alvinlândia junto a secretaria municipal de saúde, compreendendo 30hrs semanais pelo período de 12 meses, de acordo com ANEXO I (RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO DE 201... | Não Declarado | 13/07/2018 | 13/07/2019 | Carta Convite | R$ 30.000,00 | Detalhes |
33/2018 | A CONTRATADA assume a responsabilidade do comparecimento da “BANDA OZ LTDA - ME, para o local e data abaixo especificado: DADOS DO EVENTO: EVENTO: Show CIDADE: Alvinlândia - SP DATA: 04 de Agosto de 2018 (SABADO) NOME DO EVENTO: 84&ord... | Não Declarado | 12/07/2018 | 12/10/2018 | Inexigibilidade | R$ 7.900,00 | Detalhes |
32/2018 | Contratação de empresa sob o regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão – de – obra, para Execução de Piso e Polimento em Granilite, no PRÉDIO DA PRÓ-INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE ALVINLÂNDIA, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Fi... | Não Declarado | 10/07/2018 | 10/10/2018 | Tomada de Preços | R$ 36.146,38 | Detalhes |
31/2018 | Contratação de empresa sob o regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão – de – obra, para realização de obras de INFRA - ESTRUTURA URBANA, Recapeamento Asfáltico em CBUQ 3.435,68 M², em ruas pertencentes ao Município de Alvinlândia, conforme Convênio firma... | Não Declarado | 06/07/2018 | 06/09/2018 | Tomada de Preços | R$ 102.507,80 | Detalhes |
.
.
.
.