.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2018 | contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Apoio Administrativo na área de administração pública, para o acompanhamento dos projetos apresentados para a captação de recursos financeiros destinados ao município, assim como, toda a sua execução até a finalização... | Não Declarado | 16/04/2018 | 16/04/2019 | Carta Convite | R$ 11.400,00 | Detalhes |
14/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ISSQN DO "PAB" POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO DO BRADESCO, PARA DINAMIZAR E AUMENTAR AS RECEITAS MUNICIPAIS. | Não Declarado | 02/04/2018 | 02/07/2018 | Dispensa de licitação | R$ 5.500,00 | Detalhes |
13/2018 | CESSÃO DE LINK DEDICADO E TRATAMENTO DE PORTAS PARA ORGÃOS PUBLICOS PARA ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÃNDIA. | Não Declarado | 28/03/2018 | 28/03/2019 | Dispensa de licitação | R$ 7.920,00 | Detalhes |
12/2018 | “FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, A SABER, DE ATÉ 38.000 (TRINTA E OITO MIL) LITROS DE GASOLINA, DE ATÉ 35.000 (TRINTA E CINCO MIL) LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO, E DE ATÉ 50.000 (CINQUENTA MIL) LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, FORNECIMENTO ESTE DIRETO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO PARA O TANQUE D... | Não Declarado | 28/03/2018 | 28/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 439.390,00 | Detalhes |
11/2018 | Aquisição 10.000 (DEZ MIL) quilos de pão francês com aproximadamente 50 gramas cada, destinados a manutenção das Escolas do município, Centro de Saúde, Creche Municipal, Casa do trabalhador, Paço Municipal, Centro Comunitário Urbano, Velório Municipal, Ginásio de Esportes e outros, pelo períod... | Não Declarado | 27/03/2018 | 27/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 55.900,00 | Detalhes |
10/2018 | Contratação de empresa sob o regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mão – de – obra, para realização de obras de INFRA - ESTRUTURA URBANA, com Pavimentação Asfáltica em CBUQ 2.966,87 M², Recapeamento Asfáltico em CBUQ 4.938,30 M², Guias e Sarjetas em ... | Não Declarado | 14/03/2018 | 14/07/2018 | Tomada de Preços | R$ 329.370,44 | Detalhes |
9/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO 0 KM, EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DE 10M3. | Não Declarado | 01/03/2018 | 01/06/2018 | Pregão Presencial | R$ 229.000,00 | Detalhes |
8/2018 | O contrato tem por objetivo a outorga de permissão de direito real de uso de bens públicos especificamente da outorga de PERMISSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO, especificamente de:- UMA EDIFICAÇÃO PUBLICA DE ALVENARIA, LOCALIZADO NO TERMINAL RODIVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE ALVINLANDIA/SP... | Não Declarado | 20/02/2018 | 20/02/2019 | Dispensa de licitação | R$ 300,00 | Detalhes |
7/2018 | O contrato tem por objetivo a outorga de permissão de direito real de uso de bens públicos especificamente da outorga de PERMISSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM PÚBLICO, especificamente de:- UMA EDIFICAÇÃO PUBLICA DE ALVENARIA, LOCALIZADO NO TERMINAL RODIVIÁRIO DE PASSAGEEIROS DE ALVINLANDIA/S... | Não Declarado | 20/02/2018 | 20/02/2019 | Concorrência Pública | R$ 260,00 | Detalhes |
6/2018 | Contratação de empresa do ramo, para prestação de serviços com fornecimento de uniforme escolar aos alunos da “EMEI VIRGINEA RANGEL PEREIRA”, “EMEF JOSÉ BONIFÁCIO DO COUTO”, e “CRECHE ARIANE NOGUEIRA DIAS” pertencentes ao Município de Alvinlândia, conforme p... | Não Declarado | 15/02/2018 | 15/02/2019 | Carta Convite | R$ 47.730,00 | Detalhes |
5/2018 | Pagamento de passagens intermunicipais de onibus, visando subsidiar parcialmente o transporte intermunicipal de trabalhadores para a cidade de Garça/SP | Não Declarado | 31/03/2018 | 31/01/2019 | Inexigibilidade | R$ 2,32 | Detalhes |
4/2018 | Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino para o ano letivo de 2018, composto por fornecimento de material didático impresso e digital, acompanhado de assessoria e Portal Educacional para com os gestores da Rede Municipal de Ensino de Alvinlândia/SP, nos termos e condições fixados no instrum... | Não Declarado | 17/01/2018 | 17/01/2019 | Tomada de Preços | R$ 129.360,00 | Detalhes |
.
.
.
.